Harga mulai 527 Jutaan Paket murah DP 90 Jutaan Cicilan Ringan. Pembelian mobil baru New Toyota Ready Fortuner GR di Kota bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, lembang
- DP Mulai 90Jutaan
- Harga Mulai 527 Jutaan
- Bonus Kaca Film, jasa service & Part.
Promo berlaku syarat dan ketentuan pada bulan Feburuari 2022 setiap pembelian mobil baru New Toyota Fortuner Model GR melalui HARRI TOYOTA bonus pembelian untuk Tipe tertentu di wilayah Bandung Priangan jawa barat dan sekitarnya.
HARGA NEW TOYOTA FORTUNER 2022
- Harga diatas belum termasuk Discount/Cashback.
- Harga diatas adalah Harga OTR Februari 2022.
- Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan.
Daftar harga , Price list berlaku pembelian cash dan kredit New Toyota Fortuner dapat berubah sewaktu waktu tanpa adanya pemberitahuan pada bulan Februari 2022 di Bandung dan Jawa barat sekitarnya..
EKSTERIOR TOYOTA FORTUNER 2022
INTERIOR TOYOTA FORTUNER 2022
WARNA TOYOTA FORTUNER 2022
Warna Toyota Fortuner tersedia dalam warna : Putih, Hitam, Grey, Silver dan Phantom Brown (Coklat)
SPESIFIKASI & RIVIEW FORTUNER
Spesifikasi Toyota Fortuner 2022 fitur konfigurasi kelebihan dan kekurangan
- Mesin Bensin 2.700cc
- Mesin Diesel 2.800cc (203hp)
- Mesin Diesel 2.400cc
- Tipe G Manual dan Matic 2x4 dan 4x4
- Tipe VRZ Matic 2x4 dan 4x4
- Tipe GR Matic
- Keyles Smart Start/Entry ABS EBD HSA VSC EBS
- Electric Backdoor
- Miracast
Panjang / Overall Length | 4,795 |
---|---|
Lebar / Overall Width | 1,855 |
Tinggi / Overall Height | 1,835 |
Jarak Sumbu / Wheelbase | 2,745 |
Jarak Pijak / Wheel Tread (Depan/Front) | 1,545 |
Jarak Pijak / Wheel Tread (Belakang/Rear) | 1,550 |
Tipe Mesin / Engine Type | 2TR-FE 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 2TR FE In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,694 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 95.0 X 95.0 |
Daya Maksimum / Max. Power (ps/rpm) | 163/3,400 |
Torsi Maksimum / Max. Torque (kgm/rpm) | 24.7/4,000 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi / Fuel Injection |
Kapasitas Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 |
Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive |
Transmisi / Transmission | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.6 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.09 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.58 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 3.732 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4.555 |
Suspensi / Suspension (Depan/Front) | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi / Suspension (Belakang/Rear) | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
Sistem Rem / Brake System (Depan/Front) | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (Belakang/Rear) | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem / Brake System (ABS) | ABS + EBD + BA |
Ukuran Ban / Tire Size | 265/60 R18 (TRD Alloy Wheel) |
VIDEO RIVIEW FORTUNER 2022
INFO PEMBELIAN & PEMESANAN
PERBANDINGAN DENGAN NEW RUSH
- Model Family SUV 7 Seater
- KREDIT Mulai 35 Jutaan
- Harga Mulai 280 Jutaan
👉 Lihat Selengkapnya
INNOVA REBORN
- Model Multi Purpose Vehichle 7 Seater
- KREDIT Mulai 39 Jutaan
- HARGA Mulai 358 Jutaan
👉 Lihat Selengkapnya